


| 名 稱  | 柔性防水套管 | ||
| 型 號 | 全長 
 | S312 | 02S404 | 
| 公稱通徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | |
| 50 | 380 | 177 | 200 | 
| 65 | 380 | 190 | 220 | 
| 80 | 384 | 217 | 235 | 
| 100 | 384 | 236 | 255 | 
| 125 | 386 | 257 | 290 | 
| 150 | 386 | 280 | 315 | 
| 200 | 386 | 350 | 375 | 
| 250 | 388 | 402 | 435 | 
| 300 | 388 | 462 | 495 | 
| 350 | 392 | 511 | 545 | 
| 400 | 392 | 565 | 600 | 
| 450 | 394 | 615 | 650 | 
| 500 | 394 | 673 | 705 | 
| 600 | 407 | 787 | 820 | 
| 700 | 409 | 877 | 910 | 
| 800 | 411 | 987 | 1020 | 
| 900 | 413 | 1087 | 1120 | 
| 1000 | 415 | 1187 | 1220 | 
| 1200 | 416 | 1390 | 1423 | 
| 1400 | 417 | 1590 | 1623 | 

 津公網(wǎng)安備 12011002018034號
 津公網(wǎng)安備 12011002018034號
	