



閥門,蝶閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,不銹鋼蝶閥,煤氣蝶閥,銅蝶閥 ,船用蝶閥,球閥,電動(dòng)球閥,氣動(dòng)球閥,偏心半球閥,不銹鋼球閥,調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)執(zhí)行器,切斷閥,氣動(dòng)切斷閥,電動(dòng)切斷閥,疏水閥,呼吸閥,阻火器,刀型閘閥,閘門,電動(dòng)閘門,氣動(dòng)閘門,軟密封閘閥,電動(dòng)二通閥,水力控制閥,閥門價(jià)格,閥門批發(fā)。
| 型號(hào) | ZDAOX43-300 | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| 重量(kg) | 11 | 13 | 20 | 27 | 31 | 37 | 44 | 60 | 82 | 115 | 165 | 225 | 305 | 405 | 650 | |

津公網(wǎng)安備 12011002018034號(hào)